福祉避難所
更新日:2025年4月1日
災害時において、市内の高齢者施設、障害者施設、児童施設等に開設し、指定避難所での避難所生活が困難な要配慮者が、直接、または二次的に避難できるものです。
指定福祉避難所
「指定福祉避難所」には、あらかじめ特定された受入対象者が、避難所開設後、指定避難所を経由することなく、指定福祉避難所に直接避難することが可能です。
施設一覧
施設名 | 所在地 |
---|---|
所沢市立プロペラ(障害者通所施設) | 所沢市坂之下673番地1 |
所沢市立こあふる(障害者通所施設) | 所沢市三ケ島五丁目828番地6 |
所沢市立きぼうの園(障害者通所施設) | 所沢市北原町937番地1 |
所沢市立はばたき(障害者通所施設) | 所沢市北原町924番地3 |
所沢市立キャンバス(障害者通所施設) | 所沢市下富653番地5 |
受入れ対象者
被災により自宅が全半壊等のため当面の生活が困難な者で、
個別避難計画においてあらかじめ特定された要配慮者及びその介護者2名以内
予備福祉避難所
「予備福祉避難所」には、災害時、指定避難所に避難した被災者のうち、指定避難所では十分な救援・救護活動が実施できないと認められた要配慮者が、二次的に避難することが可能です。
市有施設の予備福祉避難所
施設名 | 所在地 | 受入れ対象者 |
---|---|---|
うしぬま荘(老人福祉センター) | 所沢市牛沼54番地 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
あづま荘(老人福祉センター) | 所沢市久米2263番地1 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
さやまがおか荘(老人福祉センター) | 所沢市若狭四丁目2478番地4 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
緑寿荘(老人福祉センター) | 所沢市緑町三丁目16番7号 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
さくら荘(老人憩の家) | 所沢市山口356番地 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
とめの里(老人憩の家) | 所沢市中新井547番地 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
やなせ荘(老人憩の家) | 所沢市南永井625番地6 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
峰寿荘(老人憩の家) | 所沢市宮本町二丁目22番13号 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
みかじま荘(老人憩の家) | 所沢市三ケ島三丁目1440番地1 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
こてさし荘(老人憩の家) | 所沢市北野一丁目2番地12 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
とみおか荘(老人憩の家) | 所沢市北岩岡118番地4 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
ところ荘(老人憩の家) | 所沢市宮本町一丁目2番35号 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
民間施設の予備福祉避難所
施設名 | 所在地 | 受入れ対象者 |
---|---|---|
国立障害者リハビリテーションセンター | 所沢市並木四丁目1番地 | 被災した介護を要する障害児者とその介護者1名 |
国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局秩父学園 | 所沢市北原町860番地 | 被災した介護を要する障害児者とその介護者1名 |
埼玉県立所沢特別支援学校 | 所沢市中富南一丁目1802番地7 | 被災した介護を要する障害者及び介護者(家族等を含む) |
助産院もりあね | 所沢市下富612番地の10 | 被災した妊婦または産褥期の方若しくは乳幼児とその介護者1名 |
社会福祉法人藤の実会ところざわ学園 | 所沢市北原町932番地1 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
社会福祉法人藤の実会障害福祉サービス事業所かがやき | 所沢市北原町935番地1 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
社会福祉法人藤の実会ぷらす | 所沢市大字下新井987番地1 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者2名 |
社会福祉法人若狭会特別養護老人ホーム亀令園 | 所沢市東狭山ケ丘四丁目2695番地1 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
社会福祉法人若狭会地域密着型介護老人福祉施設平安の森 | 所沢市東狭山ケ丘四丁目2678番地1 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
社会福祉法人聖久会特別養護老人ホーム東所沢みどりの郷 | 所沢市坂之下941番地の3 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
社会福祉法人安心会介護老人福祉施設所沢やすらぎの里 | 所沢市東狭山ケ丘五丁目928番地1 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
社会福祉法人安心会介護老人福祉施設所沢かがやきの里 | 所沢市下新井1249番地2 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
社会福祉法人健寿会介護老人福祉施設健寿園 | 所沢市北中二丁目301番地の1 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
社会福祉法人博寿会特別養護老人ホーム飛鳥野の里 | 所沢市神米金505番地1 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
社会福祉法人博寿会地域密着型特別養護老人ホーム飛鳥野の森 | 所沢市神米金505番地1 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
社会福祉法人栄光会特別養護老人ホームロイヤルの園 | 所沢市北野三丁目1番地の18 | 被災した介護を要する高齢者及び障害者等とその介護者1名 |
社会福祉法人桑の実会特別養護老人ホーム康寿園 | 所沢市東狭山ケ丘六丁目2835番地2 | 被災した介助を要する高齢者及び障害者等とその介助者1名 |
社会福祉法人桑の実会介護老人保健施設ケアステーション所沢 | 所沢市東狭山ケ丘六丁目2823番地13 | 被災した介助を要する高齢者及び障害者等とその介助者1名 |
社会福祉法人桑の実会特別養護老人ホーム本郷希望の丘 | 所沢市本郷266番地 | 被災した介助を要する高齢者及び障害者等とその介助者1名 |
社会福祉法人入間川病院介護老人保健施設雪見野ケアセンター | 所沢市下富1150番地1 | 被災した介助を要する高齢者及び障害者等とその介助者1名 |
お問い合わせ
所沢市 危機管理室
住所:〒359-8501 所沢市並木一丁目1番地の1 高層棟4階
電話:04-2998-9399
FAX:04-2998-9042
